SUNSETS ESCAPE FIT GUIDE
- TANKINI
- BRA SIZED TOPS
- BOTTOMS
- ONE PIECES
- TANKINI
- BRA SIZED TOPS
- BOTTOMS
- ONE PIECES
Tankinis Size Chart
YOUR SWIMSUIT | BUST | UNDERBUST | WAIST | HIPS | TORSO |
---|---|---|---|---|---|
6 | 35 | 29 | 27 | 37 - 38 | 62 |
8 | 37 | 31 | 29 | 39 - 40 | 63 |
10 | 39 | 33 | 31 | 41 - 42 | 64 |
12 | 41 | 35 | 33 | 43 - 44 | 65 |
14 | 43 | 37 | 35 | 45 - 46 | 66 1/2 |
16 | 45 | 39 | 37 | 47 - 48 | 68 |
18 | 47 | 41 | 39 | 49 - 50 | 69 1/2 |
20 | 49 | 43 | 41 | 51 - 52 | 71 |
22 | 51 | 45 | 43 | 53 - 54 | 72 1/2 |
Tankinis Size Chart
YOUR SWIMSUIT | BUST | UNDERBUST | WAIST | HIPS | TORSO |
---|---|---|---|---|---|
6 | 35 | 29 | 27 | 37 - 38 | 62 |
8 | 37 | 31 | 29 | 39 - 40 | 63 |
10 | 39 | 33 | 31 | 41 - 42 | 64 |
12 | 41 | 35 | 33 | 43 - 44 | 65 |
14 | 43 | 37 | 35 | 45 - 46 | 66 1/2 |
16 | 45 | 39 | 37 | 47 - 48 | 68 |
18 | 47 | 41 | 39 | 49 - 50 | 69 1/2 |
20 | 49 | 43 | 41 | 51 - 52 | 71 |
22 | 51 | 45 | 43 | 53 - 54 | 72 1/2 |
D & DD Cups Size Chart
YOUR SWIMSUIT | BRA SIZE | BUST | UNDERBUST |
---|---|---|---|
32D |
32D / 34C | 34 - 36 | 28 - 30 |
34D | 34D / 36C | 37 - 38 | 31 - 32 |
36D | 36D / 38C | 39 - 40 | 33 - 34 |
38D | 38D / 40C | 41 - 42 | 35 - 36 |
40D | 40D / 42C | 43 - 44 | 37 - 39 |
32DD | 32DD | 37 - 38 | 28 - 30 |
34DD | 34DD | 39 - 40 | 31 - 32 |
36DD | 36DD | 41 - 42 | 33 - 34 |
38DD | 38DD | 43 - 44 | 35 - 36 |
40DD | 40DD | 45 - 46 | 37 - 39 |
Bra Sized Tops Chart
YOUR SWIMSUIT | BRA SIZE | BUST | UNDERBUST |
---|---|---|---|
TIER 1 |
32E / 30F / 28G | 36 - 38 | 26 - 28 |
TIER 2 | 34E / 32F / 30G | 38 - 40 | 26 - 30 |
TIER 3 | 36E / 34F / 32G | 40 - 42 | 28 - 32 |
TIER 4 | 38E / 36F / 34G | 42 - 44 | 30 - 34 |
TIER 5 | 40E / 38F / 36G | 44 - 46 | 34 - 38 |
TIER 6 | 40F / 38G / 36H | 46 - 48 | 34 - 38 |
TIER 7 | 40G / 38H | 48 - 50 | 36 - 38 |
D & DD Cups Size Chart
YOUR SWIMSUIT | BRA SIZE | BUST | UNDERBUST |
---|---|---|---|
32D |
32D / 34C | 34 - 36 | 28 - 30 |
34D | 34D / 36C | 37 - 38 | 31 - 32 |
36D | 36D / 38C | 39 - 40 | 33 - 34 |
38D | 38D / 40C | 41 - 42 | 35 - 36 |
40D | 40D / 42C | 43 - 44 | 37 - 39 |
32DD | 32DD | 37 - 38 | 28 - 30 |
34DD | 34DD | 39 - 40 | 31 - 32 |
36DD | 36DD | 41 - 42 | 33 - 34 |
38DD | 38DD | 43 - 44 | 35 - 36 |
40DD | 40DD | 45 - 46 | 37 - 39 |
Bra Sized Tops Chart
YOUR SWIMSUIT | BRA SIZE | BUST | UNDERBUST |
---|---|---|---|
TIER 1 |
32E / 30F / 28G | 36 - 38 | 26 - 28 |
TIER 2 | 34E / 32F / 30G | 38 - 40 | 26 - 30 |
TIER 3 | 36E / 34F / 32G | 40 - 42 | 28 - 32 |
TIER 4 | 38E / 36F / 34G | 42 - 44 | 30 - 34 |
TIER 5 | 40E / 38F / 36G | 44 - 46 | 34 - 38 |
TIER 6 | 40F / 38G / 36H | 46 - 48 | 34 - 38 |
TIER 7 | 40G / 38H | 48 - 50 | 36 - 38 |
Bottoms Size Chart
YOUR SWIMSUIT | WAIST | HIP |
---|---|---|
XS |
25 | 35 - 36 |
S | 27 | 37 - 38 |
M | 29 | 39 - 40 |
L | 31 | 41 - 42 |
XL | 33 | 43 - 44 |
14 | 35 | 45 - 46 |
16 | 37 | 47 - 48 |
18 | 39 | 49 - 50 |
20 | 41 | 51 - 52 |
22 | 43 | 53 - 54 |
Laguna Swim Shorts & Bayside Bike Shorts Size Chart
YOUR SWIMSUIT | BUST | UNDERBUST | WAIST | HIPS | TORSO |
---|---|---|---|---|---|
6 | 35 | 29 | 27 | 37 - 38 | 62 |
8 | 37 | 31 | 29 | 39 - 40 | 63 |
10 | 39 | 33 | 31 | 41 - 42 | 64 |
12 | 41 | 35 | 33 | 43 - 44 | 65 |
14 | 43 | 37 | 35 | 45 - 46 | 66 1/2 |
16 | 45 | 39 | 37 | 47 - 48 | 68 |
18 | 47 | 41 | 39 | 49 - 50 | 69 1/2 |
20 | 49 | 43 | 41 | 51 - 52 | 71 |
22 | 51 | 45 | 43 | 53 - 54 | 72 1/2 |
Bottoms Size Chart
YOUR SWIMSUIT | WAIST | HIP |
---|---|---|
XS |
25 | 35 - 36 |
S | 27 | 37 - 38 |
M | 29 | 39 - 40 |
L | 31 | 41 - 42 |
XL | 33 | 43 - 44 |
14 | 35 | 45 - 46 |
16 | 37 | 47 - 48 |
18 | 39 | 49 - 50 |
20 | 41 | 51 - 52 |
22 | 43 | 53 - 54 |
Laguna Swim Shorts & Bayside Bike Shorts Size Chart
YOUR SWIMSUIT | BUST | UNDERBUST | WAIST | HIPS | TORSO |
---|---|---|---|---|---|
6 | 35 | 29 | 27 | 37 - 38 | 62 |
8 | 37 | 31 | 29 | 39 - 40 | 63 |
10 | 39 | 33 | 31 | 41 - 42 | 64 |
12 | 41 | 35 | 33 | 43 - 44 | 65 |
14 | 43 | 37 | 35 | 45 - 46 | 66 1/2 |
16 | 45 | 39 | 37 | 47 - 48 | 68 |
18 | 47 | 41 | 39 | 49 - 50 | 69 1/2 |
20 | 49 | 43 | 41 | 51 - 52 | 71 |
22 | 51 | 45 | 43 | 53 - 54 | 72 1/2 |
One Piece Size Chart
One Pieces Size Chart
YOUR SWIMSUIT | BUST | UNDERBUST | WAIST | HIPS | TORSO |
---|---|---|---|---|---|
6 | 35 | 29 | 27 | 37 - 38 | 62 |
8 | 37 | 31 | 29 | 39 - 40 | 63 |
10 | 39 | 33 | 31 | 41 - 42 | 64 |
12 | 41 | 35 | 33 | 43 - 44 | 65 |
14 | 43 | 37 | 35 | 45 - 46 | 66 1/2 |
16 | 45 | 39 | 37 | 47 - 48 | 68 |
18 | 47 | 41 | 39 | 49 - 50 | 69 1/2 |
20 | 49 | 43 | 41 | 51 - 52 | 71 |
22 | 51 | 45 | 43 | 53 - 54 | 72 1/2 |
One Piece Size Chart
One Pieces Size Chart
YOUR SWIMSUIT | BUST | UNDERBUST | WAIST | HIPS | TORSO |
---|---|---|---|---|---|
6 | 35 | 29 | 27 | 37 - 38 | 62 |
8 | 37 | 31 | 29 | 39 - 40 | 63 |
10 | 39 | 33 | 31 | 41 - 42 | 64 |
12 | 41 | 35 | 33 | 43 - 44 | 65 |
14 | 43 | 37 | 35 | 45 - 46 | 66 1/2 |
16 | 45 | 39 | 37 | 47 - 48 | 68 |
18 | 47 | 41 | 39 | 49 - 50 | 69 1/2 |
20 | 49 | 43 | 41 | 51 - 52 | 71 |
22 | 51 | 45 | 43 | 53 - 54 | 72 1/2 |
How To Measure
1. Torso | Start a tape measure at their shoulder and measure down across the fullest part of their bust, between the legs and back up to the shoulders.
2. Bust | Measure the fullest part of their chest, under the arm.
3. Underbust | Wrap the measuring tape around their ribcage directly under the bust, where a bra band would sit.
4. Waist | Measure the smallest part of their waistline above the hips and belly button. Keep the measuring tape a bit loose.
5. Hips | Measure the fullest part of their bottom at the top of the leg.
